座位表¶
本表记录的是毕业前最后的座位情况
白板/劳动工具摆放空间 | 黑板 | 黑板 | 讲台 | 讲台 | 黑板 | 宣传角 | 前门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
窗/柜 | 37 | 34 | 1 | 2 | 35 | 10 | 书架 |
窗/柜 | 32 | 49 | 36 | 38 | 14 | 11 | 窗/柜 |
窗/柜 | 46 | 41 | 8 | 44 | 4 | 51 | 窗/柜 |
窗/柜 | 7 | 33 | 40 | 3 | 6 | 50 | 窗/柜 |
窗/柜 | 42 | 15 | 31 | 窗/柜 | |||
后门 |
- 说明:由于 5 在学期末长期不来,刘总将 1 调到 5 的座位上。所以上表没有写 5。